| NR. | DATA | DENUMIRE | FIȘIER |
|---|---|---|---|
| 111 | 31.12.2021 | ARHIVĂ HCL 2021 | Vizualizare |
| 103 | 31.12.2022 | ARHIVĂ HCL 2022 | Vizualizare |
| 70 | 31.12.2023 | ARHIVĂ HCL 2023 | Vizualizare |
| 1 | 08.01.2026 | privind acoperirea definitivă a deficitului înregistrat în anul 2025 din excedentul bugetului local al anilor precedenți, în limita disponibilului pentru comuna Costinești, jud. Constanța; | Vizualizare |
| 2 | 08.01.2026 | privind acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent, în limita disponibilului pentru comuna Costinești, jud. Constanța. | Vizualizare |
| 3 | 04.02.2026 | Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Costinești, jud Constanța; | Vizualizare |
| 4 | 04.02.2026 | privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Revitalizare urbană integrată a zonei Lac Costinești” cu finanțare nerambursabilă; | Vizualizare |
| 5 | 04.02.2026 | Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ‚‚REABILITARE ȘI MODERNIZARE DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COSTINEȘTI, JUDEȚUL CONSTANȚA’’, ca urmare a aplicării cotei TVA de 21% pentru rest de realizat și a Dispoziției de șantier nr. 1/ 10.04.2025; | Vizualizare |
| 6 | 04.02.2026 | privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L. nr. 62/18.12.2020 | Vizualizare |
| 7 | 23.02.2026 | privind acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent, în limita disponibilului pentru comuna Costinești, jud. Constanța | Vizualizare |
| 8 | 23.02.2026 | privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ale comunei Costinești, județul Constanța, pentru anul 2026, ce vor fi executate de către beneficiarii Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și pentru persoanele obligate să presteze ore de muncă neremunerată în folosul comunității | Vizualizare |
| 9 | 23.02.2026 | privind aprobarea Programului de acțiuni comunitare pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale | Vizualizare |
| 10 | 23.02.2026 | privind stabilirea tarifului de facturare pentru activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate din deșeurile municipale în stații de sortare, conform contractului de delegare cu nr. 2888/27.02.2025, nr. IGS 105/27.02.2025, prestate de către IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL | Vizualizare |
| 11 | 23.02.2026 | pentru completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 9/27.02.2025 privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al comunei Costinești, jud. Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 111/30.11.2007 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al comunei Costinești, jud. Constanța | Vizualizare |
| 12 | 23.02.2026 | privind aprobarea Metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului precum și Convenția-cadru de facturare individuală a consumurilor de apă și de canalizare | Vizualizare |
| 13 | 23.02.2026 | privind nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Costinești, județul Constanța, pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Costinești pe anul 2025 | Vizualizare |
| 14 | 23.02.2026 | Privind aprobarea implementării proiectului ‚‚Achiziție automăturătoare în Comuna Costinești, județ Constanța’’ prin Intervenția ‚‚Dezvoltarea armonioasă și durabilă a teritoriului prin investiții locale’’, Anunț nr. 808/000/01.02.2026 derulat de GAL Dobrogea Verde | Vizualizare |
| 125 | 31.12.2024 | ARHIVĂ HCL 2024 | Vizualizare |
| 15 | 26.03.2026 | Pentru modificarea și completarea art. 4 la HCL nr. 90/22.11.2024 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, în comuna Costinești | Vizualizare |
| 16 | 26.03.2026 | privind aprobarea acordării unor facilități fiscale pentru anul 2026 în conformitate cu prevederile OUG nr. 9/2026 | Vizualizare |
| 17 | 26.03.2026 | pentru completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 9/27.02.2025 privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al comunei Costinești, jud. Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 111/30.11.2007 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al comunei Costinești, jud. Constanța | Vizualizare |
| 18 | 26.03.2026 | privind aprobarea însușirii Actului adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 3660/30.10.1997 | Vizualizare |
| 19 | 26.03.2026 | privind aprobarea vânzării fără licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 300 mp identificat cu nr. cadastral 102757, înscris în cartea funciară a comunei Costinești, jud Constanța sub nr. 102757, situat în sat Schitu, comuna Costinești, pe strada Primăverii, nr. , care face parte din domeniul privat al comunei Costinești, jud Constanța către domnul | Vizualizare |
| 20 | 09.04.2026 | privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului STAN GABRIEL – RĂZVAN precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Costinești, județul Constanța | Vizualizare |
| 21 | 09.04.2026 | privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Costinești, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 7/2026 | Vizualizare |
| 22 | 09.04.2026 | privind trecerea unui imobil -teren din domeniul privat al comunei Costinești, jud Constanța în domeniul public al comunei Costinești și declararea acestuia ca bun de interes public local | Vizualizare |
| 23 | 27.04.2026 | Privind aprobarea implementării proiectului ‚‚Tranziția verde în serviciile comunitare prin dotarea cu nacelă electrică tractabilă’’ prin Intervenția ‚‚Investiții și servicii pentru durabilitatea energetică pentru comunitate’’, Anunț nr. 804/000/1/4/2026 derulat de GAL Dobrogea Verde; | Vizualizare |
| 24 | 27.04.2026 | privind aprobarea vânzării fără licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 107 mp identificat cu nr. cadastral 111467, înscris în cartea funciară a comunei Costinești, jud Constanța sub nr. 111467, situat în sat Schitu, comuna Costinești, pe strada Speranței, nr. 20, care face parte din domeniul privat al comunei Costinești, jud Constanța către domnul și doamna | Vizualizare |
| 25 | 27.04.2026 | privind aprobarea vânzării fără licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 262 mp identificat cu nr. cadastral 111469, înscris în cartea funciară a comunei Costinești, jud Constanța sub nr. 111469, situat în sat Schitu, comuna Costinești, pe strada Speranței, nr. 20A, care face parte din domeniul privat al comunei Costinești, jud Constanța către domnul și doamna | Vizualizare |
| 26 | 27.04.2026 | privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Comuna Costinești și S.C. URBAN NIGHTS S.R.L. | Vizualizare |
| 27 | 11.05.2026 | Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Costinești, jud Constanța | Vizualizare |
| 28 | 11.05.2026 | privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costinești nr. 44/05.06.2025 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Costinești, județul Constanța | Vizualizare |
| 29 | 11.05.2026 | privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Costinești, jud. Constanța, pentru anul 2026 | Vizualizare |
| 30 | 11.05.2026 | privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de concesiune nr. 2/02.04.2004, modificat și completat prin Actul adițional nr.1/29.10.2018, în sensul înlocuirii concesionarului | Vizualizare |
| 31 | 11.05.2026 | privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de S.C. Management Consulting Solutions SRL Constanța pentru stabilirea valorii chiriei de piață în vederea concesionării a imobilului situat în intravilanul comunei Costinești, str. Bazarului, nr.1A, jud Constanța, înscris în CF nr. 107502 Costinești, nr cadastral 107502, aparținând domeniului public al comunei | Vizualizare |
| 32 | 11.05.2026 | privind interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza UAT Costinești, jud Constanța | Vizualizare |
| 33 | 11.05.2026 | pentru modificarea și completarea pct. 62 “ Hoteluri și alte facilități de cazare similare “ din Anexa 12 la HCL nr. 141 din 22.12.2025 privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale și amenzilor aplicabile persoanelor fizice și juridice în anul fiscal 2026 | Vizualizare |
| 34 | 11.05.2026 | Privind aprobarea vanzarii unitatii locative ANL, situata in sat Schitu, com.Costinesti, str.SPerantei, nr.7, et.1, ap 5, jud Constanta, avand nr. Cadastral I.E. 101110-C1-U5, catre doamna | Vizualizare |
| 35 | 11.05.2026 | Privind acceparea ofertei de donatie a unui imobil situat in intravilanul comunei Costinesti , judConstanta | Vizualizare |
| 36 | 20.05.2026 | privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții, a programului anual de achiziții și a grilei de salarizare pentru anul 2026, a Administrației Serviciilor Publice Costinești (ASP ), instituție cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Costinești, județul Constanța; | Vizualizare |
| 37 | 20.05.2026 | pentru aprobarea Regulamentului privind angajarea și exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, aplicabil Administrației Serviciilor Publice Costinești (ASP), instituție cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Costinești, județul Constanța; | Vizualizare |
| 38 | 20.05.2026 | pentru modificarea și completarea art.23 din Anexa nr. 9 la HCL nr. 141 din 22.12.2025 privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale și amenzilor aplicabile persoanelor fizice și juridice în anul fiscal 2026; | Vizualizare |
| 39 | 20.05.2026 | pentru modificarea art.1 la HCL nr. 48 din 05.06.2025 privind aprobarea tarifului aferent utilizării stațiilor de încărcare vehicule electrice amplasate pe domeniul public al comunei Costinești, jud. Constanța | Vizualizare |
| 40 | 19.06.2026 | privind aprobarea Ghidului de selectie a partenerilor ONG-urilor și/sau Organizațiilor de Management al Destinațiilor turistica pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 | Vizualizare |
| 41 | 19.06.2026 | Privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a imobilului teren intravilan in suprafata de 142 mp identificat cu nr.cadastral 111466, înscris in cartea funciara a comunei Costinești, jud.Constanța suc nr.111466, situat în sat Schitu, comuna Costinesti, jud.Constanta, către | Vizualizare |
| 42 | 24.06.2026 | Privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii “Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Costinesti, jud.Constanta, aprobate prin HCL al comunei Costinesti nr.15/06.03.2023 privind aprobarea devizului general al proiectului Modernizarea Infrastructurii locale din Costinesti, jud.Constanta | Vizualizare |
| 43 | 30.06.2026 | privind aprobarea Regulamentului pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea comunei Costinești, jud Constanța; | Vizualizare |
| 44 | 30.06.2026 | pentru completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. 10/27.02.2025 privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul public al comunei Costinești, jud. Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 57/18.07.2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Costinești, jud. Constanța; | Vizualizare |
| 45 | 30.06.2026 | privind aprobarea actualizării cunatumului chiriilor anuale și indexarea acestora cu rata inflatiei aferentă anului 2025, pentru locuințele situate în blocul ANL din Comuna Costinești, jud Constanța, aplicabile cu 01.01.2026. | Vizualizare |
| 46 | 07.07.2026 | privind aprobarea instalării, cu titlu permanent, a mijloacelor de semnalizare rutieră și a elementelor de resistematizare a circulației pe drumurile publice aflate pe raza administrativ-teritorială a comunei Costinești, județul Constanța; | Vizualizare |
| 47 | 07.07.2026 | Privind aprobarea organizării evenimentului Beach, Please! – ediția 2026, organizat de către URBAN NIGHTS, în perioada 08.07.2026-12.07.2026 și instituirea restricțiilor de circulație și/sau închiderea temporară a circulației rutiere. | Vizualizare |
| 48 | 30.07.2026 | privind aprobarea participării UAT Costinești în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului de investiție „Revitalizare urbană integrată a zonei Lac Costinești”, a Acordului de Parteneriat aferent acestui proiect și a indicatorilor tehnico-economici pentru Etapa 1. | Vizualizare |
| 49 | 31.08.2026 | Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Costinești, jud Constanța | Vizualizare |
| 50 | 31.08.2026 | privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Costinești, judeţul Constanța, pe anul 2026 | Vizualizare |
| 51 | 31.08.2026 | privind aprobarea participării Comunei Costinești la organizarea și finanțarea Programului „Școală după școală – Masă caldă”, aprobarea acordului de parteneriat și a utilizării temporare a unor spații | Vizualizare |
| 52 | 31.08.2026 | privind aprobarea aderării comunei Cogealac, jud Constanța, prin Consiliul Local Cogealac, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța | Vizualizare |
| 53 | 31.08.2026 | privind acordarea normei de hrană pentru personalul Compartimentului Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costinești, jud Constanța | Vizualizare |
| 54 | 31.08.2026 | pentru modificarea art. 2 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costinești nr. 14/23.02.2026 privind aprobarea investiției de achiziționare a unei automăturătoare electrice și aprobarea angajamentelor aferente implementării proiectului prin finanțare europeană nerambursabilă în cadrul Intervenției ‚‚Dezvoltarea armonioasă și durabilă a teritoriului prin investiții locale’’, Anunț nr. 808/000/01.02.2026 derulat de GAL Dobrogea Verde | Vizualizare |
| 55 | 31.08.2026 | pentru modificarea art. 2 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costinești nr. 23/27.04.2026, privind aprobarea implementării proiectului ‚‚Tranziția verde în serviciile comunitare prin dotarea cu nacelă electrică tractabilă’’ prin Intervenția ‚‚Investiții și servicii pentru durabilitatea energetică pentru comunitate’’, Anunț nr. 804/000/1/4/2026 derulat de GAL Dobrogea Verde, precum și a alin. (1) și alin. (3) ale secțiunii ‚‚Angajamentul privind caracterul negenerator de venit al proiectului’’ din Anexa nr. 1 la aceasta | Vizualizare |
| 143 | 31.12.2025 | ARHIVĂ HCL 2025 | Vizualizare |
| 56 | 24.09.2026 | privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Costinești, județul Constanța, a Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân | Vizualizare |
| 57 | 24.09.2026 | Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Costinești în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct la “Școala Gimnazială Mihai Eminescu Costinești” | Vizualizare |
| 58 | 24.09.2026 | privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local Costinești care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Costinești pentru anul școlar 2026-2027 | Vizualizare |
| 59 | 24.09.2026 | privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Costinești în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, constituită la nivelul Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Costinești pentru anul școlar 2026-2027 | Vizualizare |
| 60 | 24.09.2026 | privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Costinești în cadrul Comisiei pentru eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, constituită la nivelul Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Costinești pentru anul școlar 2026-2027 | Vizualizare |
| 61 | 24.09.2026 | privind „Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local, pentru perioada 2027-2029” | Vizualizare |
| 62 | 24.09.2026 | privind modificarea art. 1 și completarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costinești nr. 14/23.02.2026 privind aprobarea investiției de achiziționare a unei automăturătoare electrice și aprobarea angajamentelor aferente implementării proiectului prin finanțare europeană nerambursabilă în cadrul Intervenției „Dezvoltarea armonioasă și durabilă a teritoriului prin investiții locale”, Anunț nr. 808/000/01.02.2026 derulat de GAL Dobrogea Verde; | Vizualizare |
| 63 | 24.09.2026 | privind modificarea art. 1 și completarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costinești nr. 23/27.04.2026 privind aprobarea implementării proiectului „Tranziția verde în serviciile comunitare prin dotarea cu nacelă electrică tractabilă” prin 8.Intervenția „Investiții și servicii pentru durabilitatea energetică pentru comunitate”, Anunț nr. 804/000/1/4/2026 derulat de GAL Dobrogea Verde; | Vizualizare |
| 64 | 24.09.2026 | privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Comuna Costinești și S.C. NOVOLIFE HEALTH S.R.L. ; | Vizualizare |
| 65 | 24.09.2026 | privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 5596/13.09.2011 prelungit succesiv prin acte adiționale, având ca obiect locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în sat Schitu, comuna Costinești, Bl. ANL, str. Unirii (DC 4), nr.10, Sc.A, et.3, Ap.11, jud Constanța, încheiat între Consiliul Local Costinești și domnul ; | Vizualizare |
| 66 | 24.09.2026 | privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, al Administrației Serviciilor Publice Costinești, instituție cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al Comunei Costinești, județul Constanța; | Vizualizare |
| 67 | 24.09.2026 | privind aprobarea procedurii de atestare a persoanelor fizice în vederea obținerii atestatului de administrator de condominii; | Vizualizare |
| 68 | 24.09.2026 | privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafață de 650 mp, înscris în Cartea Funciară nr.115688 Costinești, din domeniul public al comunei Costinești, județul Constanța, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Constanța; | Vizualizare |
| 69 | 24.09.2026 | rivind aprobarea vânzării fără licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 319 (din măsurători cadastrale), respectiv suprafața de 319.92 mp (din acte) identificat cu nr. cadastral 110916, înscris în cartea funciară a comunei Costinești, jud Constanța sub nr. 110916, situat în sat Schitu, comuna Costinești, pe strada Ciocârliei, nr. (fost lot 4, cvartal 3, PUD “Zona L”), care face parte din domeniul privat al comunei Costinești, jud Constanța către doamna | Vizualizare |
| NR. | DATA | DENUMIRE | FIȘIER |
Primăria Comunei Costinești
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers).
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs. There may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to